Спецкредит
Спецкредит
Выгодный кредит на покупки с пониженной процентной ставкой и удобным сроком погашения
Продавец погашает часть процентов за покупателя
Кредит БЕЗ привязки к курсу валюты
БЕЗ первоначального взноса
Работает, как обычная покупка
по зарплатной карте Агропромбанка
- Продавец выбирает способ оплаты по карте – «спецкредит»
- Операция проходит моментально, как обычная покупка по карте
- В момент покупки деньги с карты не списываются
Наши партнеры
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
13 мес. | 9,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
13 мес. | 7,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
до 24 мес. | от 7,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
13 мес. | 8,01% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
13 мес. | 12,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
до 24 мес. | от 9,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
13 мес. | 7,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
13 мес. | 11,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
до 24 мес. | от 10,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
до 13 мес. | от 5,32% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
13 мес. | 9,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
13 мес. | от 12,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
13 мес. | 12,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
13 мес. | 7,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
13 мес. | 10,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
13 мес. | 4,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
до 24 мес. | от 11,50% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
13 мес. | 7,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
до 18 мес. | от 12,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
до 18 мес. | от 9,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
до 24 мес. | от 15,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
24 мес. | 23% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
24 мес. | 23% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
до 24 мес. | от 7,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
24 мес. | 28,09% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
13 мес. | 9,99% |
Срок кредита: | Переплата: |
---|---|
до 24 мес. | от 15,99% |
Спецкредит в вашем приложении
- Доступная сумма
- Информация
Узнайте доступную сумму спецкредита в приложении
Раздел «Карты» – выберите карту – «Кредитные лимиты в торговых точках» – в строку поиска (значок лупы) введите название магазина. Обратите внимание, что в каждом магазине индивидуальные лимиты по кредиту
График погашения и суммы по Вашим кредитам удобно найти в мобильном приложении
Раздел «Операции» – «Кредиты» – Выберите кредит из списка