Центральный Банк РФ. Курсы валют на 04.11.2017

Код:
Валюта:
Номинал:
Курс:
051 AMD Армянский Драм 100 12.0772
036 AUD Австралийский Доллар 1 44.8564
975 BGN Болгарский Лев 1 34.7816
986 BRL Бразильский Реал 1 17.8793
124 CAD Канадский Доллар 1 45.5556
756 CHF Швейцарский Франк 1 58.4413
156 CNY Китайский Юань 10 88.1451
203 CZK Чешская Крона 10 26.4933
208 DKK Датская Крона 10 91.4148
978 EUR Евро 1 68.0822
826 GBP Фунт Стерлингов 1 76.2039
344 HKD Гонконгский Доллар 10 74.8800
348 HUF Форинт 100 21.8821
356 INR Индийская Рупия 100 90.4343
392 JPY Йена 100 51.2338
417 KGS Сом (Киргизский) 100 85.1743
410 KRW Вона 1000 52.3999
398 KZT Тенге (Казахский) 100 17.4860
498 MDL Молдавский Лей 10 33.4840
578 NOK Норвежская Крона 10 71.6699
985 PLN Польский Злотый 1 16.0499
752 SEK Шведская Крона 10 69.5251
702 SGD Сингапурский Доллар 1 42.9062
972 TJS Таджикский Сомони 10 66.3219
980 UAH Гривна 10 21.6667
840 USD Доллар США 1 58.4296
860 UZS Узбекский Сум 10000 72.3307
960 XDR СДР (Специальные Права Заимствования) 1 82.0468
710 ZAR Рэнд 10 41.5042

Национальный Банк Украины. Курсы валют на 04.11.2017

Код:
Валюта:
Номинал:
Курс:
036 AUD Австралийский Доллар 100 2069.9656
975 BGN Болгарский Лев 100 1607.0333
124 CAD Канадский Доллар 100 2119.3768
756 CHF Швейцарский Франк 100 2701.3629
156 CNY Китайский Юань 100 407.1290
203 CZK Чешская Крона 100 122.5260
208 DKK Датская Крона 100 422.3318
818 EGP Египетский Фунт 100 153.3415
978 EUR Евро 100 3143.0358
826 GBP Фунт Стерлингов 100 3534.5588
344 HKD Гонконгский Доллар 100 345.5670
191 HRK Хорватская Куна 100 417.2079
348 HUF Форинт 1000 101.2935
360 IDR Рупия 10000 19.9824
376 ILS Шекель 100 769.6162
356 INR Индийская Рупия 1000 417.8791
364 IRR Иранский Риал 1000 0.7715
392 JPY Йена 1000 236.6387
410 KRW Вона 1000 24.2007
398 KZT Тенге (Казахский) 100 8.0702
498 MDL Молдавский Лей 100 154.3660
484 MXN Мексиканское Новое Песо 100 141.9490
578 NOK Норвежская Крона 100 331.3935
554 NZD Новозеландский Доллар 100 1871.1888
985 PLN Польский Злотый 100 741.5794
643 RUB Российский Рубль 10 4.6146
752 SEK Шведская Крона 100 321.0062
702 SGD Сингапурский Доллар 100 1982.4875
764 THB Бат 100 81.4089
840 USD Доллар США 100 2696.2647
960 XDR СДР (Специальные Права Заимствования) 100 3783.8010

Национальный Банк Молдовы. Курсы валют на 04.11.2017

Код:
Валюта:
Номинал:
Курс:
784 AED Дирхам (ОАЭ) 1 4.7538
008 ALL Лек 10 1.5247
051 AMD Армянский Драм 10 0.3611
036 AUD Австралийский Доллар 1 13.4392
975 BGN Болгарский Лев 1 10.4026
124 CAD Канадский Доллар 1 13.5777
756 CHF Швейцарский Франк 1 17.4690
156 CNY Китайский Юань 1 2.6413
203 CZK Чешская Крона 1 0.7961
208 DKK Датская Крона 1 2.7339
978 EUR Евро 1 20.3457
826 GBP Фунт Стерлингов 1 23.0791
981 GEL Грузинский Лар 1 6.6100
344 HKD Гонконгский Доллар 1 2.2380
191 HRK Хорватская Куна 1 2.7017
348 HUF Форинт 100 6.5442
376 ILS Шекель 1 4.9778
356 INR Индийская Рупия 10 2.7024
352 ISK Исландская Крона 10 1.6458
392 JPY Йена 100 15.2959
417 KGS Сом (Киргизский) 10 2.5321
410 KRW Вона 100 1.5669
414 KWD Кувейтский Динар 1 57.6895
398 KZT Тенге (Казахский) 10 0.5215
807 MKD Денар 10 3.3061
458 MYR Малайзийский Ринггит 1 4.1270
578 NOK Норвежская Крона 1 2.1440
554 NZD Новозеландский Доллар 1 12.0406
985 PLN Польский Злотый 1 4.8032
643 RUB Российский Рубль 1 0.2996
752 SEK Шведская Крона 1 2.0826
972 TJS Таджикский Сомони 1 1.9833
980 UAH Гривна 1 0.6484
840 USD Доллар США 1 17.4603
860 UZS Узбекский Сум 100 0.2161
960 XDR СДР (Специальные Права Заимствования) 1 24.5198